знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент (профиль "Управление человеческими ресурсами") | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (профиль "Управление человеческими ресурсами") | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (профиль "Управление человеческими ресурсами") | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (профиль "Управление человеческими ресурсами") | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (профиль "Управление человеческими ресурсами") | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (профиль "Управление человеческими ресурсами") | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (профиль "Управление человеческими ресурсами") | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (профиль "Управление человеческими ресурсами") | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (профиль "Управление человеческими ресурсами") | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (профиль "Управление человеческими ресурсами") | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (профиль "Управление человеческими ресурсами") | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (профиль "Управление человеческими ресурсами") | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (профиль "Управление человеческими ресурсами") | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (профиль "Управление человеческими ресурсами") | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (профиль "Управление человеческими ресурсами") | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика (профиль "Финансы и кредит") | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль "Финансы и кредит") | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль "Финансы и кредит") | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль "Финансы и кредит") | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль "Финансы и кредит") | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль "Финансы и кредит") | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль "Финансы и кредит") | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль "Финансы и кредит") | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль "Финансы и кредит") | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль "Финансы и кредит") | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль "Финансы и кредит") | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль "Финансы и кредит") | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль "Финансы и кредит") | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль "Финансы и кредит") | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль "Финансы и кредит") | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Экономика (профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит") | 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит") | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит") | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит") | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит") | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит") | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит") | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит") | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит") | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит") | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит") | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит") | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит") | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит") | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит") | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит") | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование — бакалавриат | Психология (профиль "Психологическое консультирование") | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология (профиль "Психологическое консультирование") | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология (профиль "Психологическое консультирование") | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология (профиль "Психологическое консультирование") | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология (профиль "Психологическое консультирование") | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология (профиль "Психологическое консультирование") | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология (профиль "Психологическое консультирование") | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология (профиль "Психологическое консультирование") | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология (профиль "Психологическое консультирование") | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология (профиль "Психологическое консультирование") | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология (профиль "Психологическое консультирование") | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология (профиль "Психологическое консультирование") | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология (профиль "Психологическое консультирование") | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология (профиль "Психологическое консультирование") | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология (профиль "Психологическое консультирование") | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Юриспруденция (профиль "Гражданско-правовой") | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль "Гражданско-правовой") | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль "Гражданско-правовой") | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль "Гражданско-правовой") | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль "Гражданско-правовой") | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль "Гражданско-правовой") | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль "Гражданско-правовой") | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль "Гражданско-правовой") | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль "Гражданско-правовой") | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль "Гражданско-правовой") | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль "Гражданско-правовой") | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль "Гражданско-правовой") | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль "Гражданско-правовой") | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль "Гражданско-правовой") | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль "Гражданско-правовой") | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Юриспруденция (профиль "Уголовно-правовой") | 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль "Уголовно-правовой") | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль "Уголовно-правовой") | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль "Уголовно-правовой") | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль "Уголовно-правовой") | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль "Уголовно-правовой") | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль "Уголовно-правовой") | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль "Уголовно-правовой") | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль "Уголовно-правовой") | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль "Уголовно-правовой") | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль "Уголовно-правовой") | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль "Уголовно-правовой") | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль "Уголовно-правовой") | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль "Уголовно-правовой") | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль "Уголовно-правовой") | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль "Уголовно-правовой") | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование — бакалавриат | Реклама и связи с общественностью (профиль"Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере") | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью (профиль"Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере") | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью (профиль"Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере") | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование — бакалавриат | Сервис (профиль "Сервис в торговле") | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 43.03.01 | Сервис | Сервис (профиль "Сервис в торговле") | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 43.03.01 | Сервис | Сервис (профиль "Сервис в торговле") | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование — бакалавриат | Туризм (профиль "Технология и организация туроператорских и турагентских услуг") | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 43.03.02 | Туризм | Туризм (профиль "Технология и организация туроператорских и турагентских услуг") | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 43.03.02 | Туризм | Туризм (профиль "Технология и организация туроператорских и турагентских услуг") | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование — бакалавриат | Гостиничное дело (профиль "Ресторанная деятельность") | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело (профиль "Ресторанная деятельность") | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело (профиль "Ресторанная деятельность") | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Русский язык (Подготовка к ЕГЭ) | Дополнительное образование детей и взрослых | Русский язык (Подготовка к ЕГЭ) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Русский язык (Подготовка к ЕГЭ) | Дополнительное образование детей и взрослых | Русский язык (Подготовка к ЕГЭ) | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Русский язык (Подготовка к ЕГЭ) | Дополнительное образование детей и взрослых | Русский язык (Подготовка к ЕГЭ) | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Бухгалтерский учет. 1С-Бухгалтерия 8.2 | Дополнительное профессиональное образование | Бухгалтерский учет. 1С-Бухгалтерия 8.2 | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Бухгалтерский учет. 1С-Бухгалтерия 8.2 | Дополнительное профессиональное образование | Бухгалтерский учет. 1С-Бухгалтерия 8.2 | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Бухгалтерский учет. 1С-Бухгалтерия 8.2 | Дополнительное профессиональное образование | Бухгалтерский учет. 1С-Бухгалтерия 8.2 | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Управление образованием | Дополнительное профессиональное образование | Управление образованием | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Управление образованием | Дополнительное профессиональное образование | Управление образованием | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Управление образованием | Дополнительное профессиональное образование | Управление образованием | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |