К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"
АНО ВО Нижегородский институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического университета

Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц
1 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Менеджмент (профиль "Управление человеческими ресурсами") 1 Очная 0 0 0 0 0 0 50 0
1 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 10
1 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0
1 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
1 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 10
1 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 0
1 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
1 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 0
1 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 10
1 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 10
1 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 0
1 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 10
1 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 0
1 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0
2 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Экономика (профиль "Финансы и кредит") 1 Очная 0 0 0 0 0 0 80 10
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 10
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 10
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 10
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 10
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 0
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 10
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 0
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 10
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 0
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 10
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 0
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0
3 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Экономика (профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит") 1 Очная 0 0 0 0 0 0 40 0
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 10
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 10
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 10
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 0
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 10
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 0
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 0
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 0
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0
4 37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Психология (профиль "Психологическое консультирование") 1 Очная 0 0 0 0 0 0 80 10
4 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 10
4 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 10
4 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 10
4 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
4 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 0
4 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 10
4 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 10
4 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 0
4 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 10
4 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 0
4 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 10
5 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Юриспруденция (профиль "Гражданско-правовой") 1 Очная 0 0 0 0 0 0 100 10
5 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 10
5 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 10
5 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 10
5 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 10
5 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 10
5 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 10
5 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 10
5 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 10
5 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
5 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 0
5 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 0
5 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 10
5 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0
6 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Юриспруденция (профиль "Уголовно-правовой") 1 Очная 0 0 0 0 0 0 90 10
6 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 10
6 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 10
6 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 10
6 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 10
6 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 10
6 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
6 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 0
6 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 0
6 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 10
6 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 10
6 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 0
6 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 10
6 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0

В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО

В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО