К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Русский язык

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: отсутствует
1 213-253-325 13 38
2 164-922-769 98 80
3 164-516-701 65 78
4 132-811-597 43 60
5 174-980-756 22 62
6 136-448-631 75 72
7 -LL850NLL1K9M8 48
8 177-643-118 94 100
9 120-269-531 24 100
10 169-705-154 98 70
11 160-223-464 21 79
12 129-262-376 66 88
13 149-485-497 23 74
14 153-342-517 39 80
15 168-306-359 82 0
16 178-350-446 89 62
17 106-827-827 71 48
18 192-792-745 22 84
19 154-006-684 38 82
20 174-662-458 96 62
21 186-185-087 02 100
22 163-796-602 07 64
23 166-938-436 22 58
24 157-103-668 53 76
25 146-550-625 64 82
26 129-302-010 15 60
27 175-392-880 09 62
28 136-085-590 67 80
29 118-504-559 52 68
30 156-189-798 18 86
31 166-434-565 85 46
32 179-099-531 29 100
33 152-730-488 55 80
34 168-235-545 87 80
35 163-494-963 03 62
36 163-121-320 10 58
37 161-835-634 74 68
38 159-024-317 55 56
39 158-871-857 31 80
40 162-234-746 48 66
41 174-662-504 85 72
42 156-877-674 36 78
43 177-482-215 98 52
44 170-939-881 09 80
45 188-746-893 58 64
46 163-594-034 78 68
47 195-701-408 81 72
48 138-434-671 76 72
49 163-457-068 74 80
50 167-558-712 16 54
51 059-594-681 27 62
52 163-696-716 10 80
53 141-433-289 29 60
54 191-750-675 91 72
55 160-187-488 66 44
56 150-511-309 05 78
57 166-255-841 88 56
58 198-455-869 49 66
59 177-828-980 45 74
60 163-389-260 89 74
61 135-210-012 89 56
62 191-716-104 65 58
63 143-077-286 52 78
64 118-992-868 22 80
65 166-004-468 46 62
66 184-118-663 76 60
67 179-818-903 41 44
68 157-604-943 87 50
69 161-690-624 70 76
70 140-503-661 13 70
71 174-846-627 12 74
72 118-754-144 70 64
73 076-831-748 00 60
74 144-923-087 67 72
75 160-682-430 58 64
76 159-123-647 72 66
77 173-549-645 01 82
78 166-278-614 00 80
79 166-278-614 00 80
80 180/22 44
81 154-945-154 87 72
82 171-646-735 83 66
83 145-100-870 19 60
84 6448GCP44F4RJD 58
85 194-312-449 68 74
86 176-621-082 74 58
87 174-092-474 75 68
88 158-667-569 33 72
89 085-596-454 22 52
90 014-059-942 33 72
91 161-576-132 63 90
92 137-976-467 24 76
93 108-150-292 21 65
94 127-525-049 50 80
95 154-744-165 74 56
96 192-765-005 91 60
97 143-385-367 67 82
98 194-331-309 63 70
99 172-541-271 53 52
100 143-104-908 18 66
101 188-493-077 29 60
102 166/22 74
103 169-466-042 06 62
104 148-137-577-81 62
105 037-181-501 38 72
106 166-214-176 54 74
107 178-252-041 74 80
108 185-594-048 13 62
109 213-253-227 12 46
110 156-261-307 52 64
111 152-961-648 84 54
112 115-778-829 97 74
113 162-239-633 60 64